Polyethylene (CPE)
Polyethylene (CPE)
Whakatakotoranga | Waeine | Paerewa whakamatautau | CPE135A |
Te ahua | --- | --- | Te paura ma |
Kiato rahi | g/cm3 | GB/T 1636-2008 | 0.50±0.10 |
tatari toenga | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
Ihirangi pahekeheke | % | HG/T2704-2010 | ≤0.4 |
Te kaha tensile | MPa | GB/T 528-2009 | ≥6.0 |
Te whakaroa i te wehenga | % | GB/T 528-2009 | 750±50 |
Maama (Tatahi A) | - | GB/T 531.1-2008 | ≤55.0 |
ihirangi māota | % | GB/T 7139 | 40.0±1.0 |
CaCO3 (PCC) | % | HG/T 2226 | ≤8.0 |
Whakaahuatanga
Ko te CPE135A he momo kapia thermoplastic he HDPE me te Chlorine. Ka taea e ia te whakawhiwhi i nga hua PVC me te whakaroa teitei ake i te pakaru me te uaua. Ko te CPE135A te nuinga o te tono ki nga momo hua PVC pakari katoa, penei i te tohu, te taha, te paipa, te taiapa me era atu.
Ahuatanga Mahinga:
● He pai te whakaroa i te wehenga me te uaua
● teitei ake te utu mahi-utu
Te Taapapa me te Pupuri:
Puke pepa whakakotahi: 25kg/peeke, ka mau ki raro i te hiri ki te waahi maroke me te marumaru.
