Awhi Tukatuka Kiriaku (ACR)
Awhi Tukatuka Kiriaku (ACR)
Tauira | Te toenga tatari | Hurorirori kau | Te Totoi Te ahua | Viscosity roto | Tuhipoka | |
Whānui | DL-125 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.0-6.0 | E rite ana ki DOWK-125 |
DL-120N | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | E pa ana ki a DOWK-120N | |
DL-128 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.2-5.8 | He rite ki LG PA-828 | |
DL-129 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | E pa ana ki a LG PA-910 | |
Whakahinuhinu | DL-101 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.5-1.5 | Corresponding DOWK-175 & KANEKA PA-101 |
DL101P | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.6-0.9 | He rite ki DOWK-175P & ARKEMA P-770 | |
Puataata | DL-20 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.10 | 3.0-4.0 | Ko KANEKA PA-20 &DOWK-120ND |
Momo SAN | DL-801 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 11.5-12.5 | |
DL-869 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 10.5-11.5 | Ko CHEMTURA BLENDEX 869 | |
Motuhake | DL-628 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 10.5-12.0 | |
DL-638 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 11.0-12.5 |
Ahuatanga Mahinga:
Ko te raupapa Awhina Tukatuka Kiriaku he copolymer kiriaku i whakawhanakehia e to taatau kamupene mo te whakatairanga i te kirihou o te PVC raw rauemi. Ka taea te whakatutuki i te whakakikoruatanga pai i te iti o te pāmahana whakakikorua me te whakarei ake i nga taonga miihini me te kanapa o te mata.
Te Taapapa me te Pupuri:
Puke pepa whakakotahi: 25kg/peeke, ka mau ki raro i te hiri ki te waahi maroke me te marumaru.
